NADAL VS. FEDERER

They are the top two in the game and every time they meet up it turns into an instant classic; Spain's Rafael Nadal and Switzerland's Roger Federer. On Sunday, February 1st they will meet for the 19th time in their careers in the Final of the Australian Open. Below is a comparison of these two players.
TALE OF THE TAPE
| RAFAEL NADAL | VITALS | ROGER FEDERER |
|---|---|---|
| 1st | ATP Ranking | 2nd |
| June 3rd, 1986 | Birthdate | August 8th, 1981 |
| Mallorca, Spain | Birth Place | Basel, Switzerland |
| Left | Handed | Right |
| 6'1" | Height | 6'1" |
| 188 lbs | Weight | 187 lbs |
| 2001 | Turned Pro | 1998 |
| 31 | Career Titles | 57 |
| 5 | Grand Slam Titles | 13 |
| 12-6 | Head-to-Head record | 6-12 |
| 5-2 | Head-to-Head record in Grand Slams | 2-5 |
| $20,814,797 | Career Prize Money | $44,644,857 |
GRAND SLAM - HEAD-TO-HEAD MAIN DRAW RESULTS
| Year | Tournament | Surface | Round | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | French Open | Clay | Semi-finals | Nadal | 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 |
| 2006 | French Open | Clay | Final | Nadal | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) |
| 2006 | Wimbledon | Grass | Final | Federer | 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3 |
| 2007 | French Open | Clay | Final | Nadal | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 |
| 2007 | Wimbledon | Grass | Final | Federer | 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 |
| 2008 | French Open | Clay | Final | Nadal | 6-1, 6-3, 6-0 |
| 2008 | Wimbledon | Grass | Final | Nadal | 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 |
| 2009 | Australian Open | Hard | Final | ? | ? |


